Prijave su bile otvorene od 23. do 30. septembra 2026. Prvi trening je bio u četvrtak, 1. oktobra 2026. Posle roka upitnik služi za prijavu na listu čekanja.
Grupa je bila planirana za 30 dece. Zbog velikog interesovanja proširili smo je na 41, a svaki od 55 upitnika koji su stigli u roku pročitali smo pojedinačno. Kriterijumi, redom po važnosti:
Zdravstveni podaci iz upitnika služe samo za bezbedan rad na treninzima i nisu uticali na prijem.
Primljeno, a u zagradi koliko je ukupno bilo prijavljenih.
Od 19 dece na listi čekanja 16 trenira neki sport. Prijave koje stignu posle roka idu na listu čekanja.
| Odeljenje | Prijavljeno | Primljeno | Lista čekanja |
|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | 6 | 1 |
| 1/2 | 12 | 8 | 4 |
| 1/3 | 18 | 11 | 7 |
| 2/1 | 7 | 4 | 3 |
| 2/2 | 7 | 6 | 1 |
| 2/3 | 9 | 6 | 3 |
| # | Prezime i ime | Odeljenje |
|---|---|---|
| 1 | Babić Aćim | 1/2 |
| 2 | Bogdanović Bianka | 1/3 |
| 3 | Bogojević Magdalena | 1/1 |
| 4 | Cvetkovic Katarina | 1/2 |
| 5 | Delić Nastja | 1/1 |
| 6 | Dragojevic Una | 2/1 |
| 7 | Gajic Bogdan | 2/2 |
| 8 | Gavrilovic Sofija | 2/1 |
| 9 | Glavić Nikolina | 1/3 |
| 10 | Gnjidic Sara | 1/3 |
| 11 | Gugl Ognjen | 1/2 |
| 12 | Gužvić Agaton | 1/3 |
| 13 | Ipač Jana | 1/2 |
| 14 | Janković Aleksa | 2/3 |
| 15 | Jeremić Relja | 2/3 |
| 16 | Juriga Mihailo | 1/2 |
| 17 | Kiso Andja | 1/3 |
| 18 | Kostić Julija | 2/3 |
| 19 | Kovacevic Vasilije | 1/3 |
| 20 | Matin Đorđe | 1/2 |
| 21 | Nikolic Olga | 1/3 |
| 22 | Novakovic Helena | 2/1 |
| 23 | Otašević Vasilija | 2/2 |
| 24 | Pavlovic Pavle | 1/3 |
| 25 | Savic Dunja | 1/2 |
| 26 | Savic Vukasin | 2/1 |
| 27 | Simic Teodor | 2/2 |
| 28 | Stefanović Minja | 1/2 |
| 29 | Stojanović Jakša | 1/3 |
| 30 | Stojnić Filip | 1/1 |
| 31 | Stupar Hana | 1/1 |
| 32 | Šolić Dušan | 2/2 |
| 33 | Tufegdzic Ines | 1/1 |
| 34 | Urosevic Iskra | 1/3 |
| 35 | Vojkić Sofija | 2/3 |
| 36 | Vucetic Strahinja | 2/2 |
| 37 | Vujasinović Dimitrije | 1/3 |
| 38 | Vukajlov Aleksa | 2/3 |
| 39 | Vukašinović Rastko | 2/2 |
| 40 | Vuletić Staša | 1/1 |
| 41 | Zvizdic Isidora | 2/3 |
| # | Prezime i ime | Odeljenje |
|---|---|---|
| 1 | Bakajlić Angelina | 1/1 |
| 2 | Bujišić Filip | 1/3 |
| 3 | Eraković Petar | 1/3 |
| 4 | Furtula Divna | 1/2 |
| 5 | Kesić Vuk | 1/3 |
| 6 | Marjanović Maja | 1/3 |
| 7 | Martinović Bogdan | 2/1 |
| 8 | Nikolov Sonja | 1/3 |
| 9 | Novakovic Stefan | 1/2 |
| 10 | Petrovic Ilina | 2/3 |
| 11 | Petrovic Tilija | 2/3 |
| 12 | Popović Uroš | 2/1 |
| 13 | Prgeša Bjanka | 2/2 |
| 14 | Rikic Marta | 1/3 |
| 15 | Siljanoski Luka | 1/2 |
| 16 | Simeunović Pavle | 2/3 |
| 17 | Trifunović Vasilije | 1/3 |
| 18 | Vasiljevic Lazar | 1/2 |
| 19 | Vujičić Vida | 2/1 |
Imena nisu poređana po redosledu na listi. Redosled na listi čekanja utvrđen je bodovanjem svih prijava po navedenim kriterijumima, i kada se mesto oslobodi, pozivamo decu tim redom. Na listi su i 5 prijave koje su stigle posle roka.
Za stariju grupu stigle su 25 prijave na 30 mesta, pa su primljena sva deca. Prvi trening je u ponedeljak, 5. oktobra 2026.
| # | Prezime i ime | Odeljenje |
|---|---|---|
| 1 | Bakajlić Marija | 3/4 |
| 2 | Bugarski Stefana | 3/4 |
| 3 | Damjanovic Vukan | 3/3 |
| 4 | Delić Jovan | 3/2 |
| 5 | Djurasinovic Anja | 3/4 |
| 6 | Drašković Dunja | 3/4 |
| 7 | Dzudovic Pavle | 3/1 |
| 8 | Đalovic Sofija | 3/2 |
| 9 | Ipač Luka | 4/1 |
| 10 | Janković Luka | 4/2 |
| 11 | Jokic Dorotea | 4/2 |
| 12 | Kočović Veljko | 3/4 |
| 13 | Kozakevic Sara | 3/2 |
| 14 | Matin Mila | 3/2 |
| 15 | Milojevic Petar | 3/2 |
| 16 | Mitić Dimitrije | 3/4 |
| 17 | Mitrović Mihajlo | 3/2 |
| 18 | Nikolic Aleksa | 3/4 |
| 19 | Otašević Aleksija | 4/1 |
| 20 | Petrović Đorđe | 3/4 |
| 21 | Popović Kalina | 4/2 |
| 22 | Popović Tadej | 3/1 |
| 23 | Savic Vuk | 3/3 |
| 24 | Sujić Teo | 4/3 |
| 25 | Vujasinović Petra | 3/2 |